医療受け入れ体制
病 状 | 受け入れ | 病 状 | 受け入れ |
---|---|---|---|
気管切開 | × | 点滴 | ○ |
中心静脈栄養 | × | 痰吸引 | ※看護師在住時のみ |
人工呼吸器 | × | 在宅酸素 | ○5Lまで |
ALS | × | 胃瘻 | ○ |
インシュリン | ※看護師在住時のみ | 尿カテーテル | ○ |
ペースメーカー | ○ | ストーマ | ※看護師在住時のみ |
血糖測定 | ※看護師在住時のみ | 人工透析 | ○ ※1 |
精神疾患 | × | 疥癬 | × |
末期がん | × | パーキンソン病 | ○ |
褥瘡 | ○ | お看取り | ○ |
※1:病院送迎であること、施設営業時間内での送迎であること。
※看護師は8:30~17:30まで在住となります。
※入居受け入れの可否については、ご入居者様、ご家族様等とご相談させて頂きます。「〇」の場合でも、受け入れ体制状況やご入居者様の心身の状態によっては、入居のお受け入れやサービス提供が難しい場合もございます。まずはご相談下さい。
入居費用
※ 入居一時金・敷金無し
項目 | 金額 | 仕様 | 消費税〔内税〕 |
---|---|---|---|
家賃 | 78,000円 | ||
管理運営費 | 52,800円 | 光熱水費・管理費・共益費 | 4,800円 |
食費 | 56,070円 | 月30日(朝食562円、昼食626円、夕食681円〔税込〕) ※掲載価格は2024年4月1日適用の食費です。【2024年3月までは53,460円】 |
4,170円 |
計 | 186,870円 | 8,970円 |
入居費用のほかに、サービス提供の介護保険料自己負担相当額(1割~3割)及び日用消耗品代、医療費が別途かかります。